Внесите Ваши данные, наш менеджер свяжется с Вами для обсуждения деталей заказа
Мы не занимаемся рассылкой рекламных сообщений, а так же не передаем контактные данные третьим лицам
Стропы канатные петлевые СКП изготавливаются из стального каната методом опрессовки алюминиевой втулкой или ручной заплеткой. Коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию - не менее 6.
Купить строп канатный петлевой СКП можно у нас на складе в Саратове по выгодной цене! Цены уточняйте у менеджеров по телефону +7 (8452) 68-26-09
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОПА КАНАТНОГО ПЕТЛЕВОГО СКП:
Грузоподъемность стропа,тн | Минимальная длина стропа,м | Диаметр каната, мм |
Строп канатный (СКП) 0,32 | 1,0 | 6,2 |
Строп канатный (СКП) 0,50 | 1,0 | 7,6 |
Строп канатный (СКП) 0,63 | 1,0 | 8,3 |
Строп канатный (СКП) 0,80 | 1,0 | 9,1 |
Строп канатный (СКП) 1,00 | 1,0 | 11,0 |
Строп канатный (СКП) 1,25 | 1,0 | 12,0 |
Строп канатный (СКП) 1,60 | 2,0 | 14,0 |
Строп канатный (СКП) 2,00 | 2,0 | 15,0 |
Строп канатный (СКП) 2,50 | 2,0 | 16,5 |
Строп канатный (СКП) 3,20 | 2,0 | 19,5 |
Строп канатный (СКП) 4,00 | 2,0 | 21,0 |
Строп канатный (СКП) 5,00 | 2,0 | 24,0 |
Строп канатный (СКП) 6,30 | 2,0 | 27,0 |
Строп канатный (СКП) 8,00 | 2,0 | 30,0 |
Строп канатный (СКП) 10,00 | 3,0 | 32,0 |
Строп канатный (СКП) 12,00 | 3,0 | 33,5 |
Строп канатный (СКП) 16,00 | 4,0 | 37,5 |
Строп канатный (СКП) 20,00 | 4,0 | 42,5 |
Строп канатный (СКП) 25,00 | 4,0 | 47,5 |
Строп канатный (СКП) 32,00 | 5,0 | 51,0 |
Задать вопрос или оставить заявку:
+7 (8452) 68-26-09; 92-33-42; 74-45-71
e-mail: td-sten@mail.ru
Обработка заявки в течении 15 мин
Подготовка КП (укажем реальные сроки, скорректируем цены)
Выставление счета
Размещение заявки на заводе
Размещение заявки на заводе