Внесите Ваши данные, наш менеджер свяжется с Вами для обсуждения деталей заказа
Мы не занимаемся рассылкой рекламных сообщений, а так же не передаем контактные данные третьим лицам
Кольцевые стропы СКК (УСК 2) предназначены для контакта груза с крюком крана. Кольцевой строп имеет вдвое меньший диаметр каната, но равный по грузоподъемности с петлевым стропом.
Купить строп канатный кольцевой СКК у нас по выгодной цене! Цены уточняйте у менеджеров по телефону +7 (8452) 68-26-09
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬЦЕВОГО КАНАТНОГО СТРОПА СКК:
Грузоподъемность стропа,тн | Минимальная длина стропа,м | Диаметр каната, мм |
---|---|---|
Строп канатный (СКП) 0,63 | 1,0 | 6,2 |
Строп канатный (СКП) 1,00 | 1,0 | 7,6 |
Строп канатный (СКП) 1,60 | 2,0 | 9,6 |
Строп канатный (СКП) 2,00 | 2,0 | 11,0 |
Строп канатный (СКП) 2,50 | 2,0 | 12,0 |
Строп канатный (СКП) 3,20 | 2,0 | 14,0 |
Строп канатный (СКП) 4,00 | 2,0 | 15,5 |
Строп канатный (СКП) 5,00 | 2,0 | 16,0 |
Строп канатный (СКП) 6,30 | 3,0 | 19,5 |
Строп канатный (СКП) 8,00 | 3,0 | 21,0 |
Строп канатный (СКП) 10,00 | 3,0 | 24,0 |
Строп канатный (СКП) 12,00 | 3,0 | 27,0 |
Строп канатный (СКП) 16,00 | 3,0 | 30,5 |
Строп канатный (СКП) 20,00 | 3,0 | 33,5 |
Строп канатный (СКП) 25,00 | 3,0 | 37,5 |
Строп канатный (СКП) 32,00 | 3,0 | 42,0 |
Задать вопрос или оставить заявку:
+7 (8452) 68-26-09; 92-33-42; 74-45-71
e-mail: td-sten@mail.ru
Обработка заявки в течении 15 мин
Подготовка КП (укажем реальные сроки, скорректируем цены)
Выставление счета
Размещение заявки на заводе
Размещение заявки на заводе